.jpg)
Elezioni
Elezioni, Pronta la lista dei 25 consiglieri
Ecco i nomi di chi siederà nella massima assise comunale
Gravina - martedì 14 giugno 2022
10.05
| Liste - Fedele Lagreca - 1 seggio | 1 seggio | |
|---|---|---|
| 1 | FUTURA' | 2 Seggi |
| - Consigliere - Vincenzo Florio | ||
| - Consigliere - Francesco Santomasi | ||
| 2 | POPOLARI CON FEDELE LAGRECA SINDACO | 2 Seggi |
| - Consigliere - Pasqua Debenedictis detta "Caporale" | ||
| - Consigliere - Michele Tedesco detto "Barone" | ||
| 3 | AVANTI CON NOI | 2 Seggi |
| - Consigliere - Giovanni De Pascale | ||
| - Consigliere - Paolo Calculli | ||
| 4 | PARTE GRAVINA | 2 Seggi |
| - Consigliere -Sara Goffredo | ||
| - Consigliere - Luigi Serangelo | ||
| 5 | DEMOCRATICI SEMPRE | 2 Seggi |
| - Consigliere - Antonio Stragapede | ||
| - Consigliere - Carlo Loiudice | ||
| 6 | OBIETTIVO COMUNE | 2 Seggi |
| - Consigliere - Ignazio Lovero | ||
| - Consigliere - Ezio Simone | ||
| 7 | CON DOTTORE FEDELE LAGRECA SINDACO | 2 Seggi |
| - Consigliere - Maria Magliocco | ||
| - Consigliere - Nicola Bellino | ||
| 8 | GRAVINA NEL CUORE | 1 Seggio |
| - Consigliere - Vincenzo Meliddo detto "Ezio" | ||
| 9 | GRAVINA AL CENTRO | 1 Seggio |
| - Consigliere - Angelo Lapolla | ||
| 10 | CIVICI PER FEDELE LAGRECA SINDACO | 0 Seggio |
| Totale | 17 seggi |
| Liste - Giacinto Lagreca - 1 Seggi | 1 seggio | |
|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 1 Seggio |
| - Consigliere - Alesio Valente | ||
| 2 | ANCH'IO | 1 Seggio |
| - Consigliere - Antonio Leanza | ||
| 3 | CON GIACINTO LAGRECA SINDACO | 1 Seggio |
| - Consigliere - Michele Naglieri | ||
| 4 | SI'AMO GRAVINA | 1 Seggio |
| - Consigliere - Gennaro Quercia | ||
| 5 | AZIONE CON CALENDA | 0 Seggio |
| Totale | 5 Seggi |
| Liste - Mario Conca - 1 Seggio | 1 Seggio | |
|---|---|---|
| 1 | CITTADINI GRAVINESI - Consigliere - Maria Conca | 1 Seggio |
| Totale | 2 Seggi | |
| Liste - SavErio Verna - 1 seggi0 | 1 seggi0 | |
|---|---|---|
| 1 | #UNA BELLASTORIA-SI SINISTRA- | 0 Seggio |
| Totale | 1 Seggi | |
| Totale Generale | 25 Seggio |
Questi dati raccolti dalla redazione attraverso le informazioni pervenuteci dalle varie liste, sono passibili di variazioni. Eventuali segnalazioni per imprecisioni possono essere inviate al numero telefonico 3498169016.
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Gravina 











