Gravina - sabato 14 maggio 2022
13.00
La coalizione "Un senso a questa storia" del candidato sindaco Giacinto Lagreca si presenta alle prossime elezioni del 12 giugno con 5 liste.
"Con Giacinto Lagreca Sindaco" | Cognome E NOME | Preferenze |
---|
1 | Andrisani Irene | 0 |
2 | Balducci Rita | 0 |
3 | Colavito GIovanni | 0 |
4 | Ferrarese Maria | 0 |
5 | Ferrulli Donatella | 0 |
6 | Foggetta Antonio | 0 |
7 | Franco Antonio | 0 |
8 | Giordano Maria Raffaella | 0 |
9 | Gramegna Lucrezia | 0 |
10 | Guida Michele | 0 |
11 | Laddaga Maria | 0 |
12 | Lamuraglia Marica | 0 |
13 | Lippolis Pietro | 0 |
14 | Lorusso Rosa | 0 |
15 | Marchetti Michela | 0 |
16 | Mercadante Giovanni | 0 |
17 | Miglionico Michele | 0 |
18 | Montemurro Michele | 0 |
19 | Naglieri Michele | 0 |
20 | Natuzzi Loredana | 0 |
21 | Pellicciari Marica | 0 |
22 | Saltarella Maria Guerina | 0 |
23 | Scaltrito Giuseppe | 0 |
24 | Scarciolla Domenico | 0 |
"SiAmo Gravina"
| Cognome E NOME | Preferenze |
---|
1 | Abbruzzese Angela | 0 |
2 | Antico Vittorio | 0 |
3 | Aquila Angelo | 0 |
4 | Battista Michele | 0 |
5 | Brunetti Marika | 0 |
6 | Capuzzi Genoveffa | 0 |
7 | Carducci Maria Pia | 0 |
8 | Cirasola Maria Michele | 0 |
9 | Clemente Luciana | 0 |
10 | Desiante Vincenzo | 0 |
11 | Ferrante Vito | 0 |
12 | Ferrulli Donatella | 0 |
13 | Lippolis Maria Luisa | 0 |
14 | Mandollino Leonardo | 0 |
15 | Marcosano GIovanni | 0 |
16 | Matera Roberta | 0 |
17 | Picciallo Antonio | 0 |
18 | Quercia Gennaro | 0 |
19 | Riviello Gina | 0 |
20 | Saltarella Maria | 0 |
21 | Scarciolla Arcangelo | 0 |
22 | Tarantino Arcangela | 0 |
23 | Vagaperla Nicola | 0 |
24 | Valenzano Vito | 0 |
"Anch'io" | Cognome E NOME | Preferenze |
---|
1 | Pallucca Lucia | 0 |
2 | Leanza Antonio | 0 |
3 | Lafabiana Felice | 0 |
4 | Di Meo Vincenzo | 0 |
5 | Anzelmo Vito | 0 |
6 | Carone Rosangela | 0 |
7 | Carrassa Grazia | 0 |
8 | Cignola Cosimo | 0 |
9 | Colonna Venia | 0 |
10 | Cristallo Graziana | 0 |
11 | Depalma Paolo | 0 |
12 | Farinola Vito | 0 |
13 | Giannini Angela | 0 |
14 | Gramegna Felilcia | 0 |
15 | Granieri Marianna Valentina | 0 |
16 | Martinelli Mariateresa | 0 |
17 | Mercante Arcangelo | 0 |
18 | Mercede Luigi | 0 |
19 | Morra Rosaria | 0 |
20 | Occhiato Eleonora | 0 |
21 | Tarturo Francesco | 0 |
22 | Teofilo Miriana | 0 |
23 | Turi Maria Rosaria | 0 |
24 | Urgo Giorgio | 0 |
"Partito Democratico"
| Cognome E NOME | Preferenze |
---|
1 | Valente Alesio | |
2 | Angelastro NIcola | 0 |
3 | Calderoni Domenico | 0 |
4 | Carbone Mariagiovanna | 0 |
5 | Carlucci Mariateresa | 0 |
6 | Cilifrese Vittoria | 0 |
7 | Cristallo Carmelo | 0 |
8 | De Rosa Pietro | 0 |
9 | Dipalma Laura | 0 |
10 | Forte Francesco | 0 |
11 | Fusilli Antonia | 0 |
12 | Giannelli Maria Chiara | 0 |
13 | Lombardi Maria | 0 |
14 | Longo Francesca | 0 |
15 | Lorusso Angela | 0 |
16 | Lorusso Vitiana | 0 |
17 | Marchese Giovanni | 0 |
18 | Messina Eugenio | 0 |
19 | Moramarco Angela | 0 |
20 | Scaltrito Mariateresa | 0 |
21 | Spano Maria | 0 |
22 | Sportella Maria | 0 |
23 | Tranquillino Minerva Angelo | 0 |
24 | Valluzzo Giacomina | 0 |
Azione | Cognome E NOME | Preferenze |
---|
1 | Iurino Annamaria | |
2 | Cirillo Angelo | 0 |
3 | Loglisci Biagio | 0 |
4 | Loiudice Giuseppe | 0 |
5 | Macario Maria Grazia | 0 |
6 | Scaringella Luigi | 0 |
7 | Basri Mada | 0 |
8 | Visci Maria Giuseppe | 0 |
9 | Incampo Saverio | 0 |
10 | De Leonardis Maria Teresa | 0 |
11 | Chianura Carmela | 0 |
12 | Sanrocco Giuvanna | 0 |
13 | D'Ecclessis Italia | 0 |
14 | Carlucci Francesca | 0 |
15 | Patimo Michele | 0 |
16 | Pellicciari Gianfranco | 0 |
17 | Scalese Alessandro | 0 |
18 | Lagonigro Anita | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Elezioni Amministrative 2022
Candidati al consiglio comunale
Altri contenuti a tema
Publiredazionale Felice Lafabiana nella lista “Anch’io” alle prossime amministrative
L’ex assessore intende continuare nel suo impegno con la città
Amministrative: tutte ammesse le liste
Sorteggiato l'ordine dei candidati sulla scheda elettorale
Politica Elezioni, una fascia tricolore per quattro
Sono circa 400 i candidati ad un seggio in consiglio comunale
Le dieci liste a sostegno di Fedele Lagreca
Coalizione Rinascita: in tutto 234 candidati
Politica Fedele Lagreca presenta la sua “Rinascita”
Intervista al candidato sindaco della coalizione
Publiredazionale Vincenzo Forzati con #Unabellastoria alle prossime amministrative
Un imprenditore agricolo al servizio della comunità
Publiredazionale Vincenzo Forzati tra i candidati alle prossime elezioni comunali
Prima esperienza per l’imprenditore agricolo gravinese
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Gravina
gratis nella tua e-mail