.jpg)
Politica
La ripartizione ufficiale del Consiglio Comunale
16 seggi alla maggioranza, 9 alla minoranza. Dati forniti dal Ministero dell'Interno
Gravina - martedì 22 maggio 2012
11.45
La distribuzione provvisioria dei seggi effettuata qualche settimana fa da Gravinalife è ora diventata ufficiale.
Lo conferma il Ministero dell'Interno.
Qui di seguito, i seggi spettanti a ciascun partito e relativi consiglieri eletti.
Lo conferma il Ministero dell'Interno.
Qui di seguito, i seggi spettanti a ciascun partito e relativi consiglieri eletti.
| PARTITO | PREFERENZE LISTE | VITTORIA VALENTE: SEGGI | NOMI DEI CONSIGLIERI ELETTI | |
|---|---|---|---|---|
| Coalizione Valente | 1 | Valente Alesio | ||
| PD | 3013 | 4 | Calculli Paolo Lagreca Nicola CataldiGiuseppe Giordano Sante | |
| UDC | 2175 | 3 | Lorusso Gino Mazzarella Vito LamuragliaMichele | |
| FLI | 2427 | 3 | Lupoli Giacinto SantomasiFrancesco Ariani Maria | |
| API | 1780 | 2 | Mazzilli Giuseppe Lorusso Raffaele | |
| UPC | 861 | 1 | Mandolino Leonardo | |
| Democratici riformisti | 1498 | 2 | De Pascale Giovanni Dipalma Pino | |
| Democrazia e futuro | 664 | 0 | ||
| PSI | 680 | 0 | ||
| Coalizione Vendola | 1 | Vendola Rino | ||
| SEL | 1853 | 1 | Varrese Vincenzo | |
| PRI | 1669 | 1 | Tedesco Michele | |
| La Puglia per Vendola | 1290 | 1 | Stragapede Antonio | |
| Comunisti italiani | 494 | 0 | ||
| Per Gravina Rino Vendola | 2892 | 3 | Lagreca Nico DebenedictisSalvatore Angellotti Salvatore | |
| I giovani per Gravina | 806 | 0 | ||
| Gravina Dinamica | 735 | 0 | ||
| Democratici sempre | 2117 | 2 | Calderoni Domenico Petrara Angelo | |
| Gravina nel cuore | 752 | 0 | ||
| Coalizione Capone | ||||
| PDL | 963 | 0 | ||
| Gravina Sviluppo | 209 | 0 | ||
| Coalizione Marchetti | ||||
| Rifondazione comunista | 209 | 0 | ||
| TOTALE | 28506 | 25 (sindaco compreso) |
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Gravina 











